Josefstraße 52080 Aachen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Josefstraße Aachen
| Wohnung | 3088.36 € / m² |
| Haus | 3351.2 € / m² |
Mietspiegel Josefstraße Aachen
| Kaltmiete | 12.04 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 15.25 € / m² |
Bodenrichtwert Josefstraße Aachen
| Erschlossen | 702.29 € / m² |
| Unerschlossen | 371.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Josefstraße in 52080 Aachen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Josefstraße 2 | 165 m² | 552.948,00 € |
| Josefstraße 3 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 6 | 137 m² | 459.114,40 € |
| Josefstraße 8 | 177 m² | 593.162,40 € |
| Josefstraße 10 | 73 m² | 244.637,60 € |
| Josefstraße 11 | 104 m² | 348.524,80 € |
| Josefstraße 12 | 73 m² | 244.637,60 € |
| Josefstraße 13 | 54 m² | 180.964,80 € |
| Josefstraße 14 | 80 m² | 268.096,00 € |
| Josefstraße 15 | 117 m² | 392.090,40 € |
| Josefstraße 16 | 85 m² | 284.852,00 € |
| Josefstraße 17 | 108 m² | 361.929,60 € |
| Josefstraße 18 | 153 m² | 512.733,60 € |
| Josefstraße 20 | 169 m² | 566.352,80 € |
| Josefstraße 21 | 79 m² | 264.744,80 € |
| Josefstraße 22 | 179 m² | 599.864,80 € |
| Josefstraße 23 | 50 m² | 167.560,00 € |
| Josefstraße 24 | 89 m² | 298.256,80 € |
| Josefstraße 25 | 109 m² | 365.280,80 € |
| Josefstraße 27 | 119 m² | 398.792,80 € |
| Josefstraße 28 | 122 m² | 408.846,40 € |
| Josefstraße 29 | 58 m² | 194.369,60 € |
| Josefstraße 30 | 98 m² | 328.417,60 € |
| Josefstraße 31 | 101 m² | 338.471,20 € |
| Josefstraße 32 | 84 m² | 281.500,80 € |
| Josefstraße 33 | 215 m² | 720.508,00 € |
| Josefstraße 34 | 101 m² | 338.471,20 € |
| Josefstraße 36 | 70 m² | 234.584,00 € |
| Josefstraße 37 | 121 m² | 405.495,20 € |
| Josefstraße 38 | 60 m² | 201.072,00 € |
| Josefstraße 39 | 117 m² | 392.090,40 € |
| Josefstraße 40 | 65 m² | 217.828,00 € |
| Josefstraße 41 | 97 m² | 325.066,40 € |
| Josefstraße 42 | 80 m² | 268.096,00 € |
| Josefstraße 43 | 76 m² | 254.691,20 € |
| Josefstraße 45 | 150 m² | 502.680,00 € |
| Josefstraße 47 | 98 m² | 328.417,60 € |
| Josefstraße 48 | 76 m² | 254.691,20 € |
| Josefstraße 49 | 99 m² | 331.768,80 € |
| Josefstraße 50 | 87 m² | 291.554,40 € |
| Josefstraße 51 | 91 m² | 304.959,20 € |
| Josefstraße 52 | 90 m² | 301.608,00 € |
| Josefstraße 53 | 94 m² | 315.012,80 € |
| Josefstraße 55 | 78 m² | 261.393,60 € |
| Josefstraße 57 | 98 m² | 328.417,60 € |
| Josefstraße 61 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 62 | 162 m² | 542.894,40 € |
| Josefstraße 63 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 64 | 162 m² | 542.894,40 € |
| Josefstraße 65 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 66 | 154 m² | 516.084,80 € |
| Josefstraße 67 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 68 | 154 m² | 516.084,80 € |
| Josefstraße 69 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 70 | 156 m² | 522.787,20 € |
| Josefstraße 71 | 169 m² | 566.352,80 € |
| Josefstraße 72 | 156 m² | 522.787,20 € |
| Josefstraße 73 | 169 m² | 566.352,80 € |
| Josefstraße 74 | 57 m² | 191.018,40 € |
| Josefstraße 75 | 70 m² | 234.584,00 € |
| Josefstraße 76 | 57 m² | 191.018,40 € |
| Josefstraße 77 | 70 m² | 234.584,00 € |
| Josefstraße 78 | 57 m² | 191.018,40 € |
| Josefstraße 79 | 97 m² | 325.066,40 € |
| Josefstraße 80 | 57 m² | 191.018,40 € |
| Josefstraße 81 | 90 m² | 301.608,00 € |
| Josefstraße 82 | 133 m² | 445.709,60 € |
| Josefstraße 83 | 71 m² | 237.935,20 € |
| Josefstraße 84 | 99 m² | 331.768,80 € |
| Josefstraße 86 | 211 m² | 707.103,20 € |
| Josefstraße 90 | 101 m² | 338.471,20 € |
| Josefstraße 91 | 66 m² | 221.179,20 € |
| Josefstraße 92 | 121 m² | 405.495,20 € |
| Josefstraße 93 | 66 m² | 221.179,20 € |
| Josefstraße 94 | 108 m² | 361.929,60 € |
| Josefstraße 95 | 75 m² | 251.340,00 € |
| Josefstraße 96 | 115 m² | 385.388,00 € |
| Josefstraße 97 | 75 m² | 251.340,00 € |
| Josefstraße 100 | 141 m² | 472.519,20 € |
| Josefstraße 102 | 155 m² | 519.436,00 € |
| Josefstraße 103 | 86 m² | 288.203,20 € |
| Josefstraße 104 | 124 m² | 415.548,80 € |
| Josefstraße 105 | 65 m² | 217.828,00 € |
| Josefstraße 106 | 146 m² | 489.275,20 € |
| Josefstraße 107 | 65 m² | 217.828,00 € |
| Josefstraße 109 | 96 m² | 321.715,20 € |
| Josefstraße 110 | 116 m² | 388.739,20 € |
| Josefstraße 111 | 87 m² | 291.554,40 € |
| Josefstraße 112 | 221 m² | 740.615,20 € |
| Josefstraße 113 | 90 m² | 301.608,00 € |
| Josefstraße 115 | 133 m² | 445.709,60 € |
| Josefstraße 116 | 90 m² | 301.608,00 € |
| Josefstraße 117 | 89 m² | 298.256,80 € |
| Josefstraße 118 | 95 m² | 318.364,00 € |
| Josefstraße 119 | 92 m² | 308.310,40 € |
| Josefstraße 120 | 109 m² | 365.280,80 € |
| Josefstraße 121 | 232 m² | 777.478,40 € |
| Josefstraße 122 | 109 m² | 365.280,80 € |
| Josefstraße 123 | 180 m² | 603.216,00 € |
| Josefstraße 124 | 67 m² | 224.530,40 € |
| Josefstraße 125 | 180 m² | 603.216,00 € |
| Josefstraße 126 | 219 m² | 733.912,80 € |
| Josefstraße 127 | 108 m² | 361.929,60 € |
| Josefstraße 129 | 226 m² | 757.371,20 € |
| Josefstraße 133 | 92 m² | 308.310,40 € |
| Josefstraße 136 | 99 m² | 331.768,80 € |
| Josefstraße 138 | 108 m² | 361.929,60 € |
| Josefstraße 148 | 160 m² | 536.192,00 € |
| Josefstraße 153 | 75 m² | 251.340,00 € |
| Josefstraße 155 | 117 m² | 392.090,40 € |
| Josefstraße 156 | 64 m² | 214.476,80 € |
| Josefstraße 158 | 150 m² | 502.680,00 € |
| Josefstraße 161 | 123 m² | 412.197,60 € |
| Josefstraße 162 | 82 m² | 274.798,40 € |
| Josefstraße 163 | 100 m² | 335.120,00 € |
| Josefstraße 164 | 83 m² | 278.149,60 € |
| Josefstraße 165 | 243 m² | 814.341,60 € |
| Josefstraße 166 | 114 m² | 382.036,80 € |
| Josefstraße 168 | 107 m² | 358.578,40 € |
| Josefstraße 175 | 154 m² | 516.084,80 € |
| Josefstraße 177 | 103 m² | 345.173,60 € |
| Josefstraße 179 | 177 m² | 593.162,40 € |
| Josefstraße 180 | 73 m² | 244.637,60 € |
| Josefstraße 182 | 99 m² | 331.768,80 € |
| Josefstraße 183 | 112 m² | 375.334,40 € |
| Josefstraße 184 | 90 m² | 301.608,00 € |
| Josefstraße 185 | 95 m² | 318.364,00 € |
| Josefstraße 186 | 97 m² | 325.066,40 € |
| Josefstraße 187 | 88 m² | 294.905,60 € |
| Josefstraße 188 | 95 m² | 318.364,00 € |
| Josefstraße 189 | 85 m² | 284.852,00 € |
| Josefstraße 190 | 93 m² | 311.661,60 € |
| Josefstraße 191 | 104 m² | 348.524,80 € |
| Josefstraße 192 | 66 m² | 221.179,20 € |
| Josefstraße 193 | 140 m² | 469.168,00 € |
| Josefstraße 194 | 82 m² | 274.798,40 € |
| Josefstraße 196 | 124 m² | 415.548,80 € |
| Gesamt | 15.235,00 m² | 51.055.532,00 € |
Entdecken Sie die Josefstraße in Aachen
Die Josefstraße in Aachen ist eine der belebtesten Straßen der Stadt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein kulturelles Zentrum, das von historischen Gebäuden und modernen Einrichtungen geprägt ist.
Geschichte der Josefstraße
Die Josefstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Wohnstraße konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Teil des städtischen Lebens in Aachen entwickelt. Viele der Gebäude entlang der Straße haben ihre ursprüngliche Architektur bewahrt, was der Straße einen einzigartigen historischen Charme verleiht.
Einkaufsmöglichkeiten
Die Josefstraße ist auch ein beliebtes Einkaufsziel. Hier finden Sie eine Mischung aus kleinen Boutiquen, Fachgeschäften und bekannten Einzelhandelsketten. Egal, ob Sie nach Mode, Elektronik oder etwas Einzigartigem suchen, die Josefstraße bietet für jeden etwas. Die Einkaufsmöglichkeiten werden durch zahlreiche Cafés und Restaurants ergänzt, die zum Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung
Die Lage der Josefstraße macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und außerhalb von Aachen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, mit mehreren Buslinien, die hier halten, und einer Nähe zum Hauptbahnhof, die sie leicht erreichbar macht.
Kulturelle Highlights
Entlang der Josefstraße finden Sie auch einige kulturelle Highlights, darunter Galerien und Veranstaltungsorte, die regelmäßig Events und Ausstellungen bieten. Diese tragen dazu bei, die Straße zu einem pulsierenden kulturellen Zentrum in Aachen zu machen.
Fazit
Die Josefstraße in Aachen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Ob Sie ein Einheimischer sind oder die Stadt besuchen, ein Spaziergang entlang der Josefstraße ist ein Muss, um das wahre Herz von Aachen zu erleben.
