Heckstraße 52080 Aachen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heckstraße Aachen
| Wohnung | 2833.92 € / m² |
| Haus | 3075.11 € / m² |
Mietspiegel Heckstraße Aachen
| Kaltmiete | 11.05 € / m² |
| Nebenkosten | 2.94 € / m² |
| Warmmiete | 14 € / m² |
Bodenrichtwert Heckstraße Aachen
| Erschlossen | 644.43 € / m² |
| Unerschlossen | 340.61 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heckstraße in 52080 Aachen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heckstraße 1 | 94 m² | 289.060,34 € |
| Heckstraße 2 | 47 m² | 144.530,17 € |
| Heckstraße 3 | 118 m² | 362.862,98 € |
| Heckstraße 4 | 79 m² | 242.933,69 € |
| Heckstraße 5 | 82 m² | 252.159,02 € |
| Heckstraße 6 | 108 m² | 332.111,88 € |
| Heckstraße 8 | 86 m² | 264.459,46 € |
| Heckstraße 10 | 75 m² | 230.633,25 € |
| Heckstraße 12 | 62 m² | 190.656,82 € |
| Heckstraße 14 | 31 m² | 95.328,41 € |
| Heckstraße 15 | 180 m² | 553.519,80 € |
| Heckstraße 16 | 65 m² | 199.882,15 € |
| Heckstraße 18 | 57 m² | 175.281,27 € |
| Heckstraße 20 | 80 m² | 246.008,80 € |
| Heckstraße 22 | 75 m² | 230.633,25 € |
| Heckstraße 24 | 79 m² | 242.933,69 € |
| Heckstraße 25 | 186 m² | 571.970,46 € |
| Heckstraße 26 | 71 m² | 218.332,81 € |
| Heckstraße 27 | 99 m² | 304.435,89 € |
| Heckstraße 28 | 82 m² | 252.159,02 € |
| Heckstraße 30 | 81 m² | 249.083,91 € |
| Heckstraße 31 | 72 m² | 221.407,92 € |
| Heckstraße 33 | 87 m² | 267.534,57 € |
| Heckstraße 36 | 70 m² | 215.257,70 € |
| Heckstraße 37 | 49 m² | 150.680,39 € |
| Heckstraße 38 | 69 m² | 212.182,59 € |
| Heckstraße 39 | 38 m² | 116.854,18 € |
| Heckstraße 40 | 69 m² | 212.182,59 € |
| Heckstraße 41 | 54 m² | 166.055,94 € |
| Heckstraße 42 | 67 m² | 206.032,37 € |
| Heckstraße 43 | 51 m² | 156.830,61 € |
| Heckstraße 44 | 67 m² | 206.032,37 € |
| Heckstraße 45 | 93 m² | 285.985,23 € |
| Heckstraße 46 | 66 m² | 202.957,26 € |
| Heckstraße 47 | 46 m² | 141.455,06 € |
| Heckstraße 48 | 66 m² | 202.957,26 € |
| Heckstraße 49 | 39 m² | 119.929,29 € |
| Heckstraße 50 | 66 m² | 202.957,26 € |
| Heckstraße 53 | 79 m² | 242.933,69 € |
| Heckstraße 55 | 94 m² | 289.060,34 € |
| Heckstraße 56 | 113 m² | 347.487,43 € |
| Heckstraße 57 | 139 m² | 427.440,29 € |
| Heckstraße 58 | 81 m² | 249.083,91 € |
| Heckstraße 59 | 77 m² | 236.783,47 € |
| Heckstraße 60 | 76 m² | 233.708,36 € |
| Heckstraße 61 | 73 m² | 224.483,03 € |
| Heckstraße 62 | 165 m² | 507.393,15 € |
| Heckstraße 63 | 98 m² | 301.360,78 € |
| Heckstraße 65 | 77 m² | 236.783,47 € |
| Heckstraße 70 | 85 m² | 261.384,35 € |
| Heckstraße 74 | 113 m² | 347.487,43 € |
| Heckstraße 75 | 98 m² | 301.360,78 € |
| Heckstraße 76 | 105 m² | 322.886,55 € |
| Heckstraße 77 | 63 m² | 193.731,93 € |
| Heckstraße 78 | 116 m² | 356.712,76 € |
| Heckstraße 79 | 56 m² | 172.206,16 € |
| Heckstraße 80 | 141 m² | 433.590,51 € |
| Heckstraße 81 | 67 m² | 206.032,37 € |
| Heckstraße 82 | 150 m² | 461.266,50 € |
| Heckstraße 84 | 82 m² | 252.159,02 € |
| Heckstraße 86 | 111 m² | 341.337,21 € |
| Heckstraße 87 | 203 m² | 624.247,33 € |
| Heckstraße 88 | 66 m² | 202.957,26 € |
| Heckstraße 89 | 239 m² | 734.951,29 € |
| Heckstraße 90 | 105 m² | 322.886,55 € |
| Heckstraße 93 | 56 m² | 172.206,16 € |
| Heckstraße 95 | 70 m² | 215.257,70 € |
| Heckstraße 96 | 79 m² | 242.933,69 € |
| Heckstraße 97 | 110 m² | 338.262,10 € |
| Heckstraße 98 | 71 m² | 218.332,81 € |
| Heckstraße 99 | 45 m² | 138.379,95 € |
| Heckstraße 100 | 80 m² | 246.008,80 € |
| Heckstraße 102 | 79 m² | 242.933,69 € |
| Heckstraße 104 | 107 m² | 329.036,77 € |
| Heckstraße 106 | 94 m² | 289.060,34 € |
| Heckstraße 108 | 92 m² | 282.910,12 € |
| Heckstraße 111 | 198 m² | 608.871,78 € |
| Heckstraße 113 | 59 m² | 181.431,49 € |
| Heckstraße 115 | 80 m² | 246.008,80 € |
| Heckstraße 117 | 113 m² | 347.487,43 € |
| Heckstraße 119 | 83 m² | 255.234,13 € |
| Heckstraße 121 | 102 m² | 313.661,22 € |
| Heckstraße 124 | 219 m² | 673.449,09 € |
| Heckstraße 126 | 94 m² | 289.060,34 € |
| Heckstraße 127 | 60 m² | 184.506,60 € |
| Heckstraße 129 | 19 m² | 58.427,09 € |
| Heckstraße 131 | 54 m² | 166.055,94 € |
| Heckstraße 133 | 70 m² | 215.257,70 € |
| Heckstraße 135 | 70 m² | 215.257,70 € |
| Heckstraße 137 | 92 m² | 282.910,12 € |
| Heckstraße 139 | 70 m² | 215.257,70 € |
| Heckstraße 141 | 222 m² | 682.674,42 € |
| Heckstraße 149 | 98 m² | 301.360,78 € |
| Heckstraße 151 | 98 m² | 301.360,78 € |
| Heckstraße 153 | 152 m² | 467.416,72 € |
| Heckstraße 155 | 116 m² | 356.712,76 € |
| Heckstraße 157 | 74 m² | 227.558,14 € |
| Heckstraße 159 | 90 m² | 276.759,90 € |
| Heckstraße 161 | 125 m² | 384.388,75 € |
| Heckstraße 163 | 75 m² | 230.633,25 € |
| Heckstraße 165 | 75 m² | 230.633,25 € |
| Heckstraße 171 | 64 m² | 196.807,04 € |
| Heckstraße 173 | 64 m² | 196.807,04 € |
| Heckstraße 175 | 64 m² | 196.807,04 € |
| Heckstraße 177 | 64 m² | 196.807,04 € |
| Heckstraße 179 | 64 m² | 196.807,04 € |
| Heckstraße 185 | 113 m² | 347.487,43 € |
| Gesamt | 9.602,00 m² | 29.527.206,22 € |
Heckstraße in Aachen: Eine Straße voller Geschichte und Kultur
Die Heckstraße in Aachen ist mehr als nur eine einfache Verbindung zwischen zwei Punkten. Sie ist ein pulsierendes Herzstück der Stadt, das sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Mit einer reichen Geschichte und einer Vielzahl von kulturellen Angeboten ist die Heckstraße ein unverzichtbarer Teil der Aachener Infrastruktur.
Historische Bedeutung der Heckstraße
Die Heckstraße trägt eine lange Geschichte in sich, die bis in das Mittelalter zurückreicht. Ursprünglich als Handelsroute genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Wohn- und Geschäftsstraße entwickelt, die heute ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens ist. Die Architektur entlang der Straße erzählt Geschichten aus verschiedenen Epochen und bietet einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit.
Moderne Annehmlichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten
Heutzutage ist die Heckstraße bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die Straße bietet zudem eine Reihe von Cafés und Restaurants, die zum Verweilen und Genießen einladen. Diese Mischung aus Tradition und Moderne macht die Heckstraße zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Heckstraße ist auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten. Regelmäßig finden hier Märkte, Ausstellungen und Feste statt, die sowohl Einwohner als auch Touristen anziehen. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die lokale Kultur zu erleben und sich mit der Gemeinschaft zu verbinden.
Zukunftsperspektiven der Heckstraße
Die Zukunft der Heckstraße sieht vielversprechend aus. Mit geplanten Investitionen in die Infrastruktur und einem wachsenden Interesse an städtischer Kultur wird die Straße weiterhin eine zentrale Rolle im Leben der Aachener spielen. Die laufenden Bemühungen zur Erhaltung der historischen Gebäude versprechen, die charmante Atmosphäre der Heckstraße für kommende Generationen zu bewahren.
Insgesamt ist die Heckstraße in Aachen ein lebendiger und dynamischer Ort, der sowohl Geschichte als auch moderne Annehmlichkeiten bietet. Sie ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht oder hier lebt.
