Im Grüntal 52066 Aachen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Grüntal Aachen
| Wohnung | 2846.7 € / m² |
| Haus | 3088.97 € / m² |
Mietspiegel Im Grüntal Aachen
| Kaltmiete | 11.1 € / m² |
| Nebenkosten | 2.96 € / m² |
| Warmmiete | 14.06 € / m² |
Bodenrichtwert Im Grüntal Aachen
| Erschlossen | 609.19 € / m² |
| Unerschlossen | 321.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Grüntal in 52066 Aachen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Grüntal 4 | 104 m² | 321.252,88 € |
| Im Grüntal 6 | 122 m² | 376.854,34 € |
| Im Grüntal 8 | 116 m² | 358.320,52 € |
| Im Grüntal 10 | 90 m² | 278.007,30 € |
| Im Grüntal 12 | 117 m² | 361.409,49 € |
| Im Grüntal 13 | 108 m² | 333.608,76 € |
| Im Grüntal 14 | 109 m² | 336.697,73 € |
| Im Grüntal 15 | 108 m² | 333.608,76 € |
| Im Grüntal 16 | 102 m² | 315.074,94 € |
| Im Grüntal 17 | 105 m² | 324.341,85 € |
| Im Grüntal 18 | 80 m² | 247.117,60 € |
| Im Grüntal 19 | 105 m² | 324.341,85 € |
| Im Grüntal 20 | 85 m² | 262.562,45 € |
| Im Grüntal 21 | 75 m² | 231.672,75 € |
| Im Grüntal 22 | 85 m² | 262.562,45 € |
| Im Grüntal 23 | 101 m² | 311.985,97 € |
| Im Grüntal 24 | 92 m² | 284.185,24 € |
| Im Grüntal 25 | 121 m² | 373.765,37 € |
| Im Grüntal 26 | 113 m² | 349.053,61 € |
| Im Grüntal 27 | 121 m² | 373.765,37 € |
| Im Grüntal 28 | 118 m² | 364.498,46 € |
| Im Grüntal 29 | 133 m² | 410.833,01 € |
| Im Grüntal 30 | 128 m² | 395.388,16 € |
| Im Grüntal 31 | 133 m² | 410.833,01 € |
| Im Grüntal 32 | 122 m² | 376.854,34 € |
| Im Grüntal 33 | 100 m² | 308.897,00 € |
| Im Grüntal 34 | 114 m² | 352.142,58 € |
| Im Grüntal 35 | 122 m² | 376.854,34 € |
| Im Grüntal 37 | 108 m² | 333.608,76 € |
| Im Grüntal 38 | 119 m² | 367.587,43 € |
| Im Grüntal 39 | 114 m² | 352.142,58 € |
| Im Grüntal 40 | 160 m² | 494.235,20 € |
| Im Grüntal 41 | 112 m² | 345.964,64 € |
| Im Grüntal 42 | 114 m² | 352.142,58 € |
| Im Grüntal 43 | 101 m² | 311.985,97 € |
| Im Grüntal 44 | 92 m² | 284.185,24 € |
| Im Grüntal 45 | 92 m² | 284.185,24 € |
| Im Grüntal 46 | 111 m² | 342.875,67 € |
| Im Grüntal 47 | 91 m² | 281.096,27 € |
| Im Grüntal 48 | 173 m² | 534.391,81 € |
| Im Grüntal 49 | 110 m² | 339.786,70 € |
| Im Grüntal 50 | 141 m² | 435.544,77 € |
| Im Grüntal 51 | 112 m² | 345.964,64 € |
| Im Grüntal 52 | 130 m² | 401.566,10 € |
| Im Grüntal 53 | 116 m² | 358.320,52 € |
| Im Grüntal 54 | 99 m² | 305.808,03 € |
| Im Grüntal 55 | 109 m² | 336.697,73 € |
| Im Grüntal 56 | 148 m² | 457.167,56 € |
| Im Grüntal 57 | 112 m² | 345.964,64 € |
| Im Grüntal 58 | 134 m² | 413.921,98 € |
| Im Grüntal 59 | 147 m² | 454.078,59 € |
| Im Grüntal 60 | 96 m² | 296.541,12 € |
| Im Grüntal 61 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 63 | 129 m² | 398.477,13 € |
| Im Grüntal 66 | 154 m² | 475.701,38 € |
| Im Grüntal 67 | 111 m² | 342.875,67 € |
| Im Grüntal 68 | 95 m² | 293.452,15 € |
| Im Grüntal 69 | 100 m² | 308.897,00 € |
| Im Grüntal 70 | 120 m² | 370.676,40 € |
| Im Grüntal 71 | 89 m² | 274.918,33 € |
| Im Grüntal 72 | 119 m² | 367.587,43 € |
| Im Grüntal 73 | 89 m² | 274.918,33 € |
| Im Grüntal 74 | 72 m² | 222.405,84 € |
| Im Grüntal 75 | 89 m² | 274.918,33 € |
| Im Grüntal 76 | 110 m² | 339.786,70 € |
| Im Grüntal 77 | 89 m² | 274.918,33 € |
| Im Grüntal 78 | 103 m² | 318.163,91 € |
| Im Grüntal 79 | 128 m² | 395.388,16 € |
| Im Grüntal 80 | 87 m² | 268.740,39 € |
| Im Grüntal 81 | 61 m² | 188.427,17 € |
| Im Grüntal 82 | 48 m² | 148.270,56 € |
| Im Grüntal 83 | 61 m² | 188.427,17 € |
| Im Grüntal 84 | 48 m² | 148.270,56 € |
| Im Grüntal 85 | 63 m² | 194.605,11 € |
| Im Grüntal 86 | 42 m² | 129.736,74 € |
| Im Grüntal 87 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 88 | 42 m² | 129.736,74 € |
| Im Grüntal 89 | 73 m² | 225.494,81 € |
| Im Grüntal 90 | 39 m² | 120.469,83 € |
| Im Grüntal 91 | 73 m² | 225.494,81 € |
| Im Grüntal 92 | 39 m² | 120.469,83 € |
| Im Grüntal 93 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 94 | 50 m² | 154.448,50 € |
| Im Grüntal 95 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 96 | 45 m² | 139.003,65 € |
| Im Grüntal 97 | 65 m² | 200.783,05 € |
| Im Grüntal 98 | 46 m² | 142.092,62 € |
| Im Grüntal 99 | 65 m² | 200.783,05 € |
| Im Grüntal 100 | 46 m² | 142.092,62 € |
| Im Grüntal 101 | 80 m² | 247.117,60 € |
| Im Grüntal 102 | 74 m² | 228.583,78 € |
| Im Grüntal 103 | 80 m² | 247.117,60 € |
| Im Grüntal 104 | 65 m² | 200.783,05 € |
| Im Grüntal 105 | 57 m² | 176.071,29 € |
| Im Grüntal 106 | 67 m² | 206.960,99 € |
| Im Grüntal 107 | 57 m² | 176.071,29 € |
| Im Grüntal 108 | 78 m² | 240.939,66 € |
| Im Grüntal 109 | 60 m² | 185.338,20 € |
| Im Grüntal 110 | 71 m² | 219.316,87 € |
| Im Grüntal 111 | 52 m² | 160.626,44 € |
| Im Grüntal 112 | 71 m² | 219.316,87 € |
| Im Grüntal 113 | 76 m² | 234.761,72 € |
| Im Grüntal 114 | 71 m² | 219.316,87 € |
| Im Grüntal 115 | 77 m² | 237.850,69 € |
| Im Grüntal 116 | 71 m² | 219.316,87 € |
| Im Grüntal 117 | 65 m² | 200.783,05 € |
| Im Grüntal 118 | 90 m² | 278.007,30 € |
| Im Grüntal 119 | 70 m² | 216.227,90 € |
| Im Grüntal 120 | 73 m² | 225.494,81 € |
| Im Grüntal 121 | 67 m² | 206.960,99 € |
| Im Grüntal 122 | 74 m² | 228.583,78 € |
| Im Grüntal 123 | 75 m² | 231.672,75 € |
| Im Grüntal 124 | 87 m² | 268.740,39 € |
| Im Grüntal 125 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 127 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 129 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 131 | 62 m² | 191.516,14 € |
| Im Grüntal 133 | 64 m² | 197.694,08 € |
| Im Grüntal 135 | 64 m² | 197.694,08 € |
| Im Grüntal 137 | 83 m² | 256.384,51 € |
| Im Grüntal 139 | 83 m² | 256.384,51 € |
| Im Grüntal 141 | 83 m² | 256.384,51 € |
| Im Grüntal 143 | 83 m² | 256.384,51 € |
| Im Grüntal 145 | 83 m² | 256.384,51 € |
| Im Grüntal 147 | 77 m² | 237.850,69 € |
| Im Grüntal 149 | 78 m² | 240.939,66 € |
| Gesamt | 11.362,00 m² | 35.096.877,14 € |
Im Grüntal in Aachen
Die Straße Im Grüntal in Aachen ist ein reizvolles Wohngebiet, das durch seine ruhige Lage und seine Nähe zur Natur besticht. Diese Straße ist ein begehrter Wohnort für Familien, Paare und Senioren, die Wert auf eine hohe Lebensqualität und ein ansprechendes Wohnumfeld legen. Lesen Sie weiter, um mehr über diese charmante Straße zu erfahren.
Lage und Umgebung von Im Grüntal
Die Straße Im Grüntal befindet sich im beliebten Stadtteil Laurensberg, der bekannt für seine idyllische Atmosphäre und die gute Anbindung an das Aachener Stadtzentrum ist.
Durch die nahegelegenen Grünflächen und Parks bietet die Umgebung ideale Möglichkeiten für Spaziergänge, Radtouren und andere Freizeitaktivitäten in der Natur.
Wohnen in Im Grüntal
Das Wohngebiet Im Grüntal zeichnet sich durch eine Mischung aus Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und modernen Wohnanlagen aus.
Die Architektur der Gebäude spiegelt eine harmonische Kombination aus traditionellem und zeitgenössischem Stil wider, was zur attraktiven Wohnatmosphäre beiträgt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung ist die Straße Im Grüntal sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.
Die Nähe zur Autobahn ermöglicht zudem eine schnelle Verbindung zu umliegenden Städten und Regionen.
In der Umgebung finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Straße Im Grüntal gibt es viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
Die umliegenden Naturgebiete laden zu ausgedehnten Wanderungen ein, während Sportbegeisterte von den vielfältigen Angeboten in den nahegelegenen Sportvereinen profitieren können.
Auch kulturelle Veranstaltungen und lokale Feste bereichern das Leben in diesem Stadtteil.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Im Grüntal in Aachen ein attraktiver Wohnort ist, der eine hohe Lebensqualität mit einer ausgezeichneten Lage und einer umfassenden Infrastruktur verbindet.
Wer ein ruhiges und dennoch zentrales Wohnumfeld sucht, wird sich in Im Grüntal sicherlich wohlfühlen.
